SOLUTION NMR
| NMR Spectrometer Information | |||
|---|---|---|---|
| Spectrometer | Manufacturer | Model | Field Strength |
| 1 | Bruker | DRX | 600 |
| NMR Refinement | ||
|---|---|---|
| Method | Details | Software |
| simulated annealing | ARIA | |
| NMR Ensemble Information | |
|---|---|
| Conformer Selection Criteria | LOWEST ENERGY |
| Conformers Calculated Total Number | 20 |
| Conformers Submitted Total Number | 10 |
| Representative Model | 1 (n/a) |
| Additional NMR Experimental Information | |
|---|---|
| Details | HOMONUCLEAR NMR |
| Computation: NMR Software | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Classification | Version | Software Name | Author |
| 1 | refinement | ARIA | LINGE, O'DONOGHUE | |
| 2 | structure solution | XEASY | ||
| 3 | structure solution | ARIA/CNS | ||














