Solution NMR structure of 8-residue Rosetta-designed cyclic peptide D8.31 in CDCl3 with cis/trans switching
SOLUTION NMR
| NMR Experiment | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experiment | Type | Sample Contents | Solvent | Ionic Strength | pH | Pressure | Temperature (K) | Spectrometer |
| 1 | 1D 1H | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 2 | 2D 1H-15N SOFAST | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 3 | 2D 1H-13C HSQC-ed | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 4 | 2D 1H-13C HMBC | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 5 | 2D 1H-1H NOESY | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 7 | 2D 1H-1H ROESY | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 6 | 2D 1H-1H COSY | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 8 | 2D 1H-1H TOCSY | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| 9 | 2D 1H-13C HSQC-TOCSY | 6 mg/mL peptide, 0.03 % TMS | CDCl3 | 0 | 1 atm | 293 | Bruker AVANCE III 800 | |
| NMR Spectrometer Information | |||
|---|---|---|---|
| Spectrometer | Manufacturer | Model | Field Strength |
| 1 | Bruker | AVANCE III | 800 |
| NMR Refinement | ||
|---|---|---|
| Method | Details | Software |
| na | D8.31. 8-residue cyclic peptide with (cis-cis) symmetric conformation in CDCl3. CC conformation has cis MLU-3 and cis MLU-7 | CYANA |
| NMR Ensemble Information | |
|---|---|
| Conformer Selection Criteria | target function |
| Conformers Calculated Total Number | 100 |
| Conformers Submitted Total Number | 20 |
| Representative Model | 1 (medoid) |
| Computation: NMR Software | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Classification | Version | Software Name | Author |
| 1 | refinement | CYANA | 3.98.13 | Guntert, Mumenthaler and Wuthrich |
| 2 | peak picking | NMRFAM-SPARKY | 1.370 | Lee, Tonelli, Markley |
| 3 | processing | NMRPipe | 10.9 | Delaglio, Grzesiek, Vuister, Zhu, Pfeifer and Bax |
| 4 | data analysis | TopSpin | 3.5 | Bruker Biospin |
| 5 | data analysis | PdbStat | 5.21.6 | Tejero, Snyder, Mao, Aramini, Montelione |
| 6 | structure calculation | CYANA | 3.98.13 | Guntert, Mumenthaler and Wuthrich |














