5MU
5-METHYLURIDINE 5'-MONOPHOSPHATE
| Created: | 1999-07-08 |
| Last modified: | 2011-06-04 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 37 |
| Chiral Atom Count | 4 |
| Bond Count | 38 |
| Aromatic Bond Count | 0 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | 5-METHYLURIDINE 5'-MONOPHOSPHATE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(5-methyl-2,4-dioxo-pyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate |
| Formula | C10 H15 N2 O9 P |
| Molecular Weight | 338.208 |
| Type | RNA LINKING |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C1NC(=O)N(C=C1C)C2OC(C(O)C2O)COP(=O)(O)O |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | CC1=CN([CH]2O[CH](CO[P](O)(O)=O)[CH](O)[CH]2O)C(=O)NC1=O |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)COP(=O)(O)O)O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO[P](O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | CC1=CN(C(=O)NC1=O)[C@H]2[C@@H]([C@@H]([C@H](O2)COP(=O)(O)O)O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C10H15N2O9P/c1-4-2-12(10(16)11-8(4)15)9-7(14)6(13)5(21-9)3-20-22(17,18)19/h2,5-7,9,13-14H,3H2,1H3,(H,11,15,16)(H2,17,18,19)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | IGWHDMPTQKSDTL-JXOAFFINSA-N |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 12803287 |
| ChEMBL | CHEMBL1230421 |
| ChEBI | CHEBI:77120 |














