PRD_000151
GRAMICIDIN B
Created: | 2012-02-03 |
Last modified: | 2023-09-20 |
PRD_000151 is described in the Biologically Interesting Molecule Reference Dictionary (BIRD).
The representative PDB ID is 1JO3.
Find Related PDB Entries |
---|
Chemical Details | |
---|---|
Formal Charge | 0 |
Atom Count | 272 |
Chiral Atom Count | 14 |
Bond Count | 278 |
Aromatic Bond Count | 36 |
Chemical Component Summary | |
---|---|
Name | GRAMICIDIN B |
Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2R)-2-[[(2S)-2-[2-[[(2S)-2-formamido-3-methyl-butanoyl]amino]ethanoylamino]propanoyl]amino]-N-[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2S)-1-(2-hydroxyethylamino)-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxidanylidene-propan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxidanylidene-pentan-2-yl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxidanylidene-propan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxidanylidene-pentan-2-yl]amino]-1-oxidanylidene-3-phenyl-propan-2-yl]amino]-4-methyl-1-oxidanylidene-pentan-2-yl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)-1-oxidanylidene-propan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxidanylidene-butan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxidanylidene-butan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxidanylidene-butan-2-yl]amino]-1-oxidanylidene-propan-2-yl]-4-methyl-pentanamide |
Formula | C97 H139 N19 O17 |
Molecular Weight | 1,843.259 |
Type | PEPTIDE-LIKE |
Chemical Descriptors | |||
---|---|---|---|
Type | Program | Version | Descriptor |
SMILES | CACTVS | 3.370 | CC(C)C[CH](NC(=O)[CH](C)NC(=O)CNC(=O)[CH](NC=O)C(C)C)C(=O)N[CH](C)C(=O)N[CH](C(C)C)C(=O)N[CH](C(C)C)C(=O)N[CH](C(C)C)C(=O)N[CH](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[CH](CC(C)C)C(=O)N[CH](Cc3ccccc3)C(=O)N[CH](CC(C)C)C(=O)N[CH](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[CH](CC(C)C)C(=O)N[CH](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NCCO |
SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC(C)CC(C(=O)NC(C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(Cc1c[nH]c2c1cccc2)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5c4cccc5)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc6c[nH]c7c6cccc7)C(=O)NCCO)NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(C(C)C)NC=O |
Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NCCO |
Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | C[C@@H](C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2c1cccc2)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5c4cccc5)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6c[nH]c7c6cccc7)C(=O)NCCO)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C(C)C)NC=O |
InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C97H139N19O17/c1-51(2)38-71(106-84(120)59(17)104-79(119)49-102-94(130)80(55(9)10)103-50-118)87(123)105-60(18)85(121)114-82(57(13)14)96(132)116-83(58(15)16)97(133)115-81(56(11)12)95(131)113-78(45-64-48-101-70-35-27-24-32-67(64)70)93(129)109-72(39-52(3)4)88(124)110-75(42-61-28-20-19-21-29-61)91(127)107-74(41-54(7)8)90(126)112-77(44-63-47-100-69-34-26-23-31-66(63)69)92(128)108-73(40-53(5)6)89(125)111-76(86(122)98-36-37-117)43-62-46-99-68-33-25-22-30-65(62)68/h19-35,46-48,50-60,71-78,80-83,99-101,117H,36-45,49H2,1-18H3,(H,98,122)(H,102,130)(H,103,118)(H,104,119)(H,105,123)(H,106,120)(H,107,127)(H,108,128)(H,109,129)(H,110,124)(H,111,125)(H,112,126)(H,113,131)(H,114,121)(H,115,133)(H,116,132)/t59-,60-,71+,72+,73+,74+,75-,76-,77-,78-,80-,81+,82+,83-/m0/s1 |
InChIKey | InChI | 1.03 | LQSMEVHEYXACJP-DSHASFMGSA-N |
Related Resource References
Resource Name | Reference |
---|---|
PubChem | 45479533, 25244501 |