PRD_000194
ACTAGARDINE
| Created: | 2012-02-03 |
| Last modified: | 2023-09-20 |
PRD_000194 is described in the Biologically Interesting Molecule Reference Dictionary (BIRD).
The representative PDB ID is 1AJ1.
Find Related PDB Entries |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 252 |
| Chiral Atom Count | 19 |
| Bond Count | 257 |
| Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | ACTAGARDINE |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | n/a |
| Formula | C81 H124 N20 O23 S4 |
| Molecular Weight | 1,874.231 |
| Type | PEPTIDE-LIKE |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 12.01 | Too many bonds |
| SMILES | CACTVS | 3.370 | CC[CH](C)[CH]1NC(=O)[CH](NC(=O)[CH]2NC(=O)CNC(=O)[CH]3CS[CH](C)[CH](NC(=O)[CH]4CSC[CH](N)C(=O)N[CH](CO)C(=O)NCC(=O)N[CH](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[CH](C(C)C)C(=O)N4)C(=O)N[CH](CC(C)C)C(=O)N[CH]([CH](C)SC[CH](NC1=O)C(=O)N[CH](C)C(=O)N[CH](CS[CH]2C)C(O)=O)C(=O)N[CH]([CH](C)CC)C(=O)N[CH](CCC(O)=O)C(=O)N3)C(C)C |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CCC(C)C1C(=O)NC(C(=O)NC2CSC(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(SCC3C(=O)NC(C(=O)NC(CSC(C(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N3)C(C)CC)C(C)C)NC(=O)CNC2=O)C)C(=O)O)C)C)C(=O)N1)CC(C)C)NC(=O)C4CSCC(C(=O)NC(C(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)N4)C(C)C)Cc5c[nH]c6c5cccc6)CO)N)C)CCC(=O)O |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.370 | CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]2NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CS[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@@H]4CSC[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N4)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H]([C@H](C)SC[C@H](NC1=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CS[C@H]2C)C(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N3)C(C)C |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.6 | CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H]2CSC([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(SC[C@H]3C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSC([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N3)[C@@H](C)CC)C(C)C)NC(=O)CNC2=O)C)C(=O)O)C)C)C(=O)N1)CC(C)C)NC(=O)[C@@H]4CSC[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N4)C(C)C)Cc5c[nH]c6c5cccc6)CO)N)C)CCC(=O)O |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C81H124N20O23S4/c1-15-37(9)60-76(118)88-47(21-22-57(105)106)69(111)91-52-31-126-41(13)63(101-73(115)51-30-125-29-45(82)66(108)90-50(28-102)67(109)84-26-55(103)87-49(71(113)96-58(35(5)6)74(116)92-51)24-43-25-83-46-20-18-17-19-44(43)46)78(120)89-48(23-34(3)4)70(112)100-64(80(122)99-60)42(14)127-32-53-72(114)86-39(11)65(107)94-54(81(123)124)33-128-40(12)62(95-56(104)27-85-68(52)110)79(121)97-59(36(7)8)75(117)98-61(38(10)16-2)77(119)93-53/h17-20,25,34-42,45,47-54,58-64,83,102H,15-16,21-24,26-33,82H2,1-14H3,(H,84,109)(H,85,110)(H,86,114)(H,87,103)(H,88,118)(H,89,120)(H,90,108)(H,91,111)(H,92,116)(H,93,119)(H,94,107)(H,95,104)(H,96,113)(H,97,121)(H,98,117)(H,99,122)(H,100,112)(H,101,115)(H,105,106)(H,123,124)/t37-,38-,39-,40-,41-,42-,45+,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,58-,59-,60-,61-,62+,63+,64+/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | BONKUOOMLCEDCZ-UAPKJGFDSA-N |














