TPL
TRYPTOPHANOL
| Created: | 2000-02-08 |
| Last modified: | 2024-09-27 |
Find Related PDB Entry |
|---|
Find related ligands: |
|---|
Chemical Details | |
|---|---|
| Formal Charge | 0 |
| Atom Count | 28 |
| Chiral Atom Count | 1 |
| Bond Count | 29 |
| Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
|---|---|
| Name | TRYPTOPHANOL |
| Synonyms | 2-AMINO-3-(1H-INDOL-3-YL)-PROPAN-1-OL |
| Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propan-1-ol |
| Formula | C11 H14 N2 O |
| Molecular Weight | 190.242 |
| Type | L-PEPTIDE LINKING |
Chemical Descriptors | |||
|---|---|---|---|
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | OCC(N)Cc2c1ccccc1nc2 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | N[CH](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1ccc2c(c1)c(c[nH]2)CC(CO)N |
| Canonical SMILES | CACTVS | 3.341 | N[C@H](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1ccc2c(c1)c(c[nH]2)C[C@@H](CO)N |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m0/s1 |
| InChIKey | InChI | 1.03 | UDQCRUSSQAXPJY-VIFPVBQESA-N |
Drug Info: DrugBank
DrugBank data are sourced from datasets licensed under a Creative Common's Attribution-NonCommercial 4.0 International License
| DrugBank ID | DB04236 |
|---|---|
| Name | 2-Amino-3-(1h-Indol-3-Yl)-Propan-1-Ol |
| Groups | experimental |
| Synonyms | 2-Amino-3-(1h-Indol-3-Yl)-Propan-1-Ol |
Related Resource References
| Resource Name | Reference |
|---|---|
| PubChem | 6951149 |
| ChEMBL | CHEMBL1222398 |














